您现在的位置:首页 >> 供应产品 >> 超声波清洗器 >> 供应台式数控超声波清洗器 KQ3200DB

供应台式数控超声波清洗器 KQ3200DB

供应台式数控超声波清洗器  KQ3200DB
供应台式数控超声波清洗器 KQ3200DB
此产品没有价格信息,您可以联系卖家,询价留言,或与卖家在线洽谈。

所 在 地: 广东 广州市

有效期至: 2010-11-10

共有同类"其它类"供应信息67条
详细信息
药(械)准字      
最小起订量   供货总量
有效期至 2010-11-10  发货期限 0天内发货 

详细介绍

型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 网架 降音盖 排水 价格
长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC) (min) (元)
KQ-50DA 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 1-99 1880
KQ-50DB 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2080
KQ-50DE 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2180
KQ2200DA 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 1-99 2680
KQ2200DB 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 3180
KQ2200DE 260×160×280 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 3280
KQ2200DV 340×250×330 230×140×130 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 6080
KQ-100DA 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 1-480 2880
KQ-100DB 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 3580
KQ-100DE 320×174×280 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 3680
KQ-100DV 410×260×330 300×150×130 5.8 40 100 40-100 600 20-80 1-480 6480
KQ3200DA 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 1-480 3880
KQ3200DB 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 4580
KQ3200DE 320×174×340 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 4680
KQ3200DV 410×260×380 300×150×180 8 40 150 40-100 600 20-80 1-480 8480
KQ5200DA 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 1-480 4980
KQ5200DB 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 5680
KQ5200DE 320×264×340 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 5780
KQ5200DV 410×350×380 300×240×180 13 40 200 40-100 600 20-80 1-480 10880

产品导航
广州峻祺实验仪器有限公司(400-647-8988)   浏览统计:73981
地址: 中国 广东 广州市 广东广州市科学城崖鹰石路10号中山大学国家大学科技园B座四楼433房
技术支持: 医疗商务网 粤ICP备10019565号
商务中心 | 免责声明 | 管理员入口